Стоечный сервер Fujitsu PRIMERGY RX2510 M2
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сервер Fujitsu PRIMERGY RX2510 M2 — это двухпроцессорный стоечный сервер, оптимизированный для удовлетворения высоких требований поставщиков услуг и хостеров. Соотношение производительности, удобства управления и высокого уровня энергоэффективности двух процессоров Intel®Xeon®семействаE5-2600 v4 обеспечивают экономически выгодную эксплуатацию. Компактный корпус высотой 1U, который обеспечивает оптимальную плотность для крупных установок горизонтального масштабирования, а также поддержка до 384 ГБ памяти DDR4 соответствуют растущим требованиям сферы веб-хостинга, управляемых CRM-сервисов, общих, управляемых и частных облачных сред и других решений «Все как услуга».
Технические характеристики:
Набор микросхем | Intel®С612 | |||
Тип материнской платы | D3679-Н | |||
Тип продукта | Стоечный двухпроцессорный сервер | |||
Процессор | Процессоры Intel®Xeon®E5-2600 v4 | |||
Оперативная память | 8 ГБ - 384 ГБ, DIMM (DDR4) | |||
Защита памяти | Advanced ECC, Технология Memory Scrubbing, SDDC | |||
Дисковые устройства (дополнительно) | DVD supermulti, ultraslim, SATA I | |||
PCI-Express 3.0 x4 | 2 x Низкопрофильный | |||
PCI-Express 3.0 x8 | 2 x Низкопрофильный (для разъема 4 требуется второй процессор) | |||
Примечания по разъемам | Разъем 1 (внутренний): PCIe Gen3 x8 @CPU1 выделен специально для модульного RAID-контроллера. Разъем 2: PCIe Gen3 x8 @CPU1 для низкопрофильных плат длиной до 167 мм Разъем 3: PCIe Gen3 x16 @CPU1 для низкопрофильных плат длиной до 167 мм Разъем 4 стандартный: PCIe Gen3 x16 @CPU2 для низкопрофильных плат длиной до 167 мм Разъем 4 дополнительный: PCIe Gen3 x16 @CPU2 для полноразмерных плат длиной до 167 мм (в этом случае разъем 3 недоступен) |
|||
Доступные отсеки для дисков | 1 отсек размером 5,25/0,5 дюйма для привода DVD-RW/Blu-ray | |||
Дополнительные доступные устройства | Все возможные варианты описаны в соответствующем системном конфигураторе. | |||
Отсеки для устройств хранения данных | на выбор: до восьми 2,5-дюймовых или до четырех 3,5-дюймовых 4 x 3,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA с горячим подключением 4 x 2,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA с горячим подключением 8 x 2,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA с горячим подключением |
|||
Тип устройства хранения данных | HDD SATA, 6 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 4 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 10 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 12 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 6 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 8 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 15 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 450 ГБ, 15 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 15 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 15 000 об./мин., горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 450 ГБ, 15 000 об./мин., горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 15 000 об./мин., горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 1.2 ТБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,8 ТБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 2.4 ТБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 900 ГБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 1.2 ТБ, 10 000 об./мин., горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 900 ГБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,2 ТБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,8 ТБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 2.4 ТБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 10 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SAS, 12 Гбит/с, 12 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SAS, 12 Гбит/с, 2 ТБ , 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SAS, 12 Гбит/с, 4 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SAS, 12 Гбит/с, 6 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SAS, 12 Гбит/с, 8 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 3,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SAS, 12 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SAS, 12 Гбит/с, 2 ТБ , 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 120 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 1,92 ТБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 960 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 120 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 1,92 ТБ, Многофункциональность, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 960 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Накопитель DOM с интерфейсом SATA, 6 Гбит/с, 128 ГБ, без поддержки горячего подключения, корпоративного класса, 0,13 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Накопитель DOM с интерфейсом SATA, 6 Гбит/с, 64 ГБ, без поддержки горячего подключения, корпоративного класса, 0,14 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 1,2 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 1,6 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 800 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 240 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 3,6 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 480 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 3,6 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 240 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3,6 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 480 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3,6 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 240 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 3,1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 480 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 3,3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 240 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3,1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 480 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3,3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 1,92 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,9 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 240 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 1,4 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 3,84 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 1,0 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 480 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,9 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 7,68 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,5 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 960 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 3,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,9 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 1,92 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,9 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 240 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1,4 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 3,84 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1,0 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 480 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,9 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 7,68 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,5 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 960 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,9 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) |
|||
Встроенный контроллер ввода/вывода | Все варианты контроллера для аппаратных решений хранения данных описаны в разделе «Компоненты» LAN-контроллеры интегрируются в дополнительные модули ввода-вывода, подробности см. в разделе, посвященном возможностям ввода-вывода Встроенный контроллер дистанционного управления (iRMC S4, 256 МБ подключенной памяти, включая графический контроллер), Совместим с IPMI 2.0 |
|||
Доверенный платформенный модуль (TPM) | Infineon / модуль TPM 1.2 или TPM 2.0; совместимость с TCG (дополнительно) | |||
Конфигурация блоков питания | 1+1 блок питания с возможностью горячей замены | |||
Фактическая мощность (макс. конфигурация) | 510 Вт | |||
Вес | до 16 кг | |||
Стойка (Ш x Г x В) | 4483 мм (лицевая панель) / 435 мм (корпус) x 770.7 x 43 мм | |||
Монтажная глубина в стойке | 748.2 мм | |||
Управление сервером | Управление сервером | |||
Стандартный | ServerView Suite (развертывание),ServerView Installation Manager,ServerView — набор инструментов для написания сценариев, ServerView Suite (управление),ServerView Operations Manager (вкл. PDA и ASR&R),ServerView Agents and CIM provider,ServerView Agentless Management,ServerView — системный монитор,SVOM- Event Manager,ServerView RAID Manager,SVOM- Threshold Manager,Монитор энергопотребления (мониторинг потребляемой мощности),Управление энергопотреблением (iRMC),Управление хранением данных (сервер) с SVOM/SV-RAID, ServerView Suite (обслуживание),iRMC S4 (дистанционное управление),Управление обновлениями системы (BIOS, микропрограммы, диски Windows и агенты SV),Управление производительностью (SVOM),Управление активами,Primecollect,Модуль самостоятельного обслуживания заказчиком (CSS),Интернет-диагностика, ServerView Suite (интеграция),Пакеты интеграции ServerView для MS System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios и HP SIM | |||
Дополнительно | ServerView Suite (обслуживание),ServerView eLCM,iRMC Расширенный пакет вкл. Улучшенная переадресация видео (AVR), запись видеоизображения и поддержка виртуальной среды для различных носителей данных, ServerView Suite (динамика),ServerView Virtual IO Manager (SVIOM),Resource Orchestrator — Virtual Edition,Resource Orchestrator — Cloud Edition | |||
Гарантийный срок | 2 года | |||
Жизненный цикл обслуживания |
|
Основные | |
---|---|
Производитель | Fujitsu |
Тип | Rack |
Тип процессора | Intel Xeon |
Объем оперативной памяти | 384 ГБ |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте