Стоечный сервер Fujitsu PRIMERGY RX4770 M5
Сервер Fujitsu PRIMERGY RX4770 M5 устанавливает новый стандарт четырехпроцессорных стоечных серверов, сохраняя высокий уровень производительности, масштабируемости и расширяемости. Благодаря использованию новейшего семейства масштабируемых процессоров Intel®Xeon®, имеющих до 28 ядер каждый, а также высокоскоростной основной памяти DDR4 плюс (опционально) до 24 модулей NV-DIMM энергонезависимой памяти Intel®Optane™ DC, сервер PRIMERGY RX4770 M5 отвечает требованиям систем, работающих в оперативной памяти, например SAP HANA®. Этот сервер идеально подходит для задач виртуализации, консолидации серверов, управления базами данных, бизнес-аналитики, а также для обеспечения работы обычных для четырехпроцессорных серверов приложений, предназначенных для обработки больших объемов данных, для которых важнейшие характеристики — оптимальное соотношение «цена-производительность» и высочайшая надежность. А самое главное — он поставляется в компактной стойке высотой всего 2U.
Технические характеристики:
Набор микросхем | Intel®C624 |
Тип материнской платы | D 3753 |
Тип продукта | Четырехпроцессорный стоечный сервер |
Процессор | Семейство масштабируемых процессоров Intel®Xeon® 2 или 4 4 |
Оперативная память | 16 ГБ - 15 ТБ, DIMM (DDR4/DDR-T для энергонезависимых модулей памяти) |
Защита памяти | Advanced ECC, Технология Memory Scrubbing, SDDC, DDDC (Double Device Data Correction), Поддержка зеркалирования памяти, Поддержка уровней резервной памяти, ADDDC (Adaptive Double DRAM Device Correction — Адаптивная двойная коррекция устройства DRAM) |
Дисковые устройства (дополнительно) | DVD supermulti, ultraslim, SATA I |
PCI-Express 3.0 x16 | 8 x : 4 для полноразмерных и 4 для низкопрофильных плат длиной до 167 мм |
Примечания по разъемам | Важное примечание: 4 разъема PCIe поддерживаются первым и вторым процессорами. Дополнительные 4 разъема PCIe поддерживаются третьим и четвертым процессорами. Разъемы 1 и 2: PCIe Gen3 x16, CPU1, для низкопрофильных плат длиной до 167 мм Разъемы 3 и 4: PCIe Gen3 x16, CPU4, для полноразмерных плат длиной до 167 мм Разъем 5: PCIe Gen3 x16, CPU2, для низкопрофильных плат длиной до 167 мм Разъемы 6 и 7: PCIe Gen3 x16, CPU3, для полноразмерных плат длиной до 167 мм Разъем 8: PCIe Gen3 x16, CPU2, для низкопрофильных плат длиной до 167 мм (используется для внутреннего модульного RAID-контроллера, если выбран) |
Дополнительные доступные устройства | 1 отсек размером 5,25 дюйма/9,5 мм для привода DVD-RW/Blu-ray Все возможные варианты описаны в соответствующем системном конфигураторе. |
Доступные отсеки для дисков | 1 отсек размером 5,25/0,5 дюйма для привода DVD-RW/Blu-ray |
Отсеки для устройств хранения данных | 2,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA/PCIe с возможностью горячей замены 2 разъема M.2: разъем 1 для плат длиной 80 мм или 110 мм и разъем 2 для плат длиной 42 мм и 80 мм 16 x 2,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA/PCIe с возможностью горячей замены 8 x 2,5-дюймовый жесткий диск SAS/SATA/PCIe с возможностью горячей замены |
Тип устройства хранения данных | HDD SATA, 6 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SATA, 6 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса Dual microSD 64GB Enterprise HDD SAS, 12 Гбит/с, 900 ГБ, 15 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 2.4 ТБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,2 ТБ , 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ , 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,8 ТБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, SED HDD SAS, 12 Гбит/с, 2.4 ТБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, SED Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 3,84 ТБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) HDD SAS, 12 Гбит/с, 1 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса HDD SAS, 12 Гбит/с, 2 ТБ, 7200 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, критически важный для бизнеса Устройство PCIe-SSD SFF, 1,6 ТБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, Флэш-накопитель, 3,0 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Устройство PCIe-SSD SFF, 3,2 ТБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, Флэш-накопитель, 3,1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Устройство PCIe-SSD SFF, 6,4 ТБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, Флэш-накопитель, 3,2 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Устройство PCIe-SSD SFF, 1 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, Флэш-накопитель, 1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Устройство PCIe-SSD SFF, 2 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, Флэш-накопитель, 0,6 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Устройство PCIe-SSD SFF, 4 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, Флэш-накопитель, 0,6 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Дополнительная карта PCIe-SSD, 375 ГБ, Интенсивное использование операций записи, HHHL, Флэш-накопитель, 30 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Дополнительная карта PCIe-SSD, 750 ГБ, Интенсивное использование операций записи, HHHL, Флэш-накопитель, 30 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 1,92 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,9 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 240 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1,4 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 3,84 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1,0 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 480 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,9 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 7,68 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,5 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 960 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 0,9 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 240 GB, non hot plug, enterprise, 1.4 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 480 GB, non hot plug, enterprise, 1.4 DWPD (Drive Writes Per Day for 5 years) SSD M.2 SATA, 6 Gb/s, 240 GB, non hot plug, enterprise Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 1,6 ТБ, Интенсивное использование операций записи, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 10 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 400 ГБ, Интенсивное использование операций записи, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 10 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 800 ГБ, Интенсивное использование операций записи, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 10 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 1,6 ТБ, Интенсивное использование операций записи, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 10 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет), SED Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 400 ГБ, Интенсивное использование операций записи, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 10 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет), SED Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 800 ГБ, Интенсивное использование операций записи, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 10 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет), SED Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 1,6 ТБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 3,2 ТБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 2,3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 400 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 800 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 3,84 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 1,92 ТБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 480 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SAS), 12 Гбит/с, 960 ГБ, Интенсивное использование операций чтения, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 1 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Устройство PCIe-SSD SFF, 750 ГБ, Интенсивное использование операций записи, горячая замена, 2,5-дюймовый, Флэш-накопитель, 30 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 15 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 15 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,2 ТБ, 10 000 об./мин., горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 300 ГБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 900 ГБ, 10 000 об./мин., 512n, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,2 ТБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 1,8 ТБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 600 ГБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса HDD SAS, 12 Гбит/с, 900 ГБ, 10 000 об./мин., 512e, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 1,92 ТБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 240 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3,6 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 480 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3,6 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) Твердотельные накопители (SATA), 6 Гбит/с, 960 ГБ, Многофункциональность, горячая замена, 2,5-дюймовый, корпоративного класса, 3 DWPD (операций записи в день в течение 5 лет) |
Встроенный контроллер ввода/вывода | Intel®C624, 1 канал SATA для ODD Все варианты контроллера для аппаратных решений хранения данных описаны в разделе «Компоненты» DynamicLoM на базе Intel®C624 (Intel®X722) Дополнительные адаптеры DynamicLoM OCP:, 2 порта Ethernet 10 Гбит/c (RJ45), 2 порта SFP+ 10 Гбит/c, 4 порта Ethernet 1 Гбит/с (RJ45), 4 порта SFP+ 10 Гбит/c Встроенный контроллер дистанционного управления (iRMC S5, 512 МБ подключенной памяти, включая графический контроллер), Совместим с IPMI 2.0 |
Доверенный платформенный модуль (TPM) | Infineon / модуль TPM 1.2 или TPM 2.0; совместимость с TCG (дополнительно) |
Конфигурация блоков питания | 2 блока питания с возможностью горячей замены (стандартная конфигурация), возможна конфигурация с одним блоком питания |
Фактическая мощность (макс. конфигурация) | 2,335 Вт |
Вес | максимум 29,7 кг |
Стойка (Ш x Г x В) | 482,6 мм (лицевая панель) / 434,8 мм (корпус) x 724.8 x 86.9 мм |
Монтажная глубина в стойке | 741.3 мм |
Управление сервером | Управление сервером и управления инфраструктурой |
Стандартный | Основные элементы Infrastructure Manager (ISM),Управление узлами,Работоспособность — мониторинг и управление,Управление емкостью/пороговыми значениями,Управление питанием,Конвергированное управление,Автоматическое обнаружение,Удаленное управление,Управление обновлением,Ведение журналов и аудит, ServerView Suite (развертывание),ServerView Installation Manager,ServerView — набор инструментов для написания сценариев, ServerView Suite (управление),ServerView Operations Manager (вкл. PDA и ASR&R),ServerView Agents and CIM provider,ServerView Agentless Management,ServerView — системный монитор,SVOM- Event Manager,ServerView RAID Manager,SVOM- Threshold Manager,Монитор энергопотребления (мониторинг потребляемой мощности),Управление энергопотреблением (iRMC),Управление хранением данных (сервер) с SVOM/SV-RAID, ServerView Suite (обслуживание),iRMC S5 (дистанционное управление),Управление обновлениями системы (BIOS, микропрограммы, диски Windows и агенты SV),Управление производительностью (SVOM),Управление активами,Primecollect,Модуль самостоятельного обслуживания заказчиком (CSS),Интернет-диагностика, ServerView Suite (интеграция),Пакеты интеграции ServerView для MS System Center, VMware vCenter, VMware vRealize, Nagios и HP SIM |
Дополнительно | ServerView Suite (обслуживание),ServerView eLCM,iRMC Расширенный пакет вкл. Улучшенная переадресация видео (AVR), запись видеоизображения и поддержка виртуальной среды для различных носителей данных, Infrastructure Manager (ISM),Автоматизированная настройка устройств Массовая установка ОС Управление узлами Работоспособность — мониторинг и управление Управление емкостью/пороговыми значениями Управление питанием Конвергированное управление Автоматическое обнаружение Управление виртуальными устройствами ввода-вывода Управление сетевой топологией,Удаленное управление Управление обновлением Ведение журналов и аудит Интеграция Управление предприятием Специфическое для поставщика управление Мониторинг платформ сторонних поставщиков |
Гарантийный срок | 3 года |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fujitsu |
Тип | Rack |
Тип процессора | Intel Xeon |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте