
СХД FUJITSU ETERNUS DX500 S4
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Масштабируемая унифицированная система хранения данных Fujitsu ETERNUS DX500 S4 характеризуется современным уровнем быстродействия хранилища и автоматическим регулированием качества обслуживания, что позволяет максимально эффективно использовать систему. Она служит отличным универсальным средством объединения данных для больших баз данных, критически важных бизнес-приложений, анализа коммерческой деятельности и обработки больших объемов неоднородных данных, а также для ресурсоемких сред виртуализации серверов и настольных систем — все в рамках одной системы.
Технические характеристики:
Тип | Унифицированные дисковые системы хранения данных для малых и средних предприятий |
Хост-интерфейсы | Fibre Channel (32 Гбит/с, 16 Гбит/с, 8 Гбит/с) SCSI (10 Гбит/с, 1 Гбит/с) Ethernet (10 Гбит/с, 1 Гбит/с) |
Максимальное количество жестких дисков | 528 SSD, SAS и Nearline SAS в смешанной конфигурации (размером 2,5 дюйма / 3,5 дюйма) |
Кол-во хост-интерфейсов | 4/8 портов [FC (32 Гбит/с), iSCSI (10 Гбит/с, 1 Гбит/с), Ethernet (10 Гбит/с)], 4;16 портов [FC (16 Гбит/с, 8 Гбит/с), Ethernet (1 Гбит/с)] |
Макс. кол-во хостов | 4096 |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 |
Интерфейс накопителя | Последовательно подключенный модуль SCSI (12 Гбит/с) |
Динамическое выделение емкости | Да |
Автоматизированные многоуровневые системы хранения данных | Да |
Функция удаленного копирования | Синхронный и асинхронный |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fujitsu |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте