СХД FUJITSU ETERNUS DX8900 S4
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Система хранения данных Fujitsu ETERNUS DX8900 S4 — это оптимальная платформа для консолидации ресурсов хранения в центрах обработки данных, обеспечивающая ведущие показатели производительности, непрерывности бизнес-процессов и автоматизированного управления. Эта система позволяет перейти на конфигурацию полностью на базе флэш-накопителей и обеспечивает эффективное управление гибкими уровнями услуг обработки данных в отношении емкости, скорости и затрат.
Технические характеристики:
Тип | Высокопроизводительная дисковая система хранения данных для крупных предприятий | |
Производительность произвольного доступа | 10 МЛН ОПЕРАЦИЙ ВВОДА-ВЫВОДА В СЕКУНДУ (Произвольное чтение 8 КБ при неудачном обращении) |
|
Хост-интерфейсы | Fibre Channel (16 Гбит/с, 32 Гбит/с) SCSI (10 Гбит/с, 1 Гбит/с) |
|
Максимальное количество жестких дисков | 6912 SSD, SAS и Nearline SAS в смешанной конфигурации (размером 2,5 дюйма / 3,5 дюйма) |
|
|
141 558 ТБ | |
Кол-во хост-интерфейсов | 4;384 порта [FC (32 Гбит/с, 16 Гбит/с)], 4;192 порта [iSCSI (10 Гбит/с, 1 Гбит/с)] | |
Макс. кол-во хостов | 8192 | |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 | |
Интерфейс накопителя | Последовательно подключенный модуль SCSI (12 Гбит/с) | |
Динамическое выделение емкости | Да | |
Автоматизированные многоуровневые системы хранения данных | Да | |
Функция удаленного копирования | Синхронный и асинхронный |
Основные | |
---|---|
Производитель | Fujitsu |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Германия |
- Цена: Цену уточняйте